🔥 SOLDES D'HIVER 2026 : JUSQU'À -45% SUR 30 000 PIÈCES SOLDES 2026 : JUSQU'À -45% VOIR ▼

Joint spi de fourche et cache-poussière SKF – ZF Sachs 43×53,9×9,5 mm

Spécialisée dans la fabrication d’éléments d’étanchéité et de roulements, la société SKF est une référence mondiale dans ces domaines d’activités.

  • joint spy et cache poussière haute performance
  • étanchéité et longévité maximale
  • référence pour un bras de fourche

Caractéristiques

  • Quantité : 1 joint spi / 1 cache-poussière
  • Diamètre intérieur (mm) : ø 43 mm
  • Diamètre extérieur (mm) : ø 53,9 mm
Afficher tous les modèles compatibles
  • APRILIA CAPONORD 1200 1200 2011
  • APRILIA CAPONORD 1200 1200 2012
  • APRILIA CAPONORD 1200 1200 2013
  • APRILIA CAPONORD 1200 1200 2014
  • APRILIA CAPONORD 1200 1200 2015
  • APRILIA CAPONORD 1200 1200 2016
  • APRILIA CAPONORD 1200 ABS 1200 2013
  • APRILIA CAPONORD 1200 ABS 1200 2014
  • APRILIA CAPONORD 1200 ABS 1200 2015
  • APRILIA CAPONORD 1200 ABS 1200 2016
  • APRILIA CAPONORD 1200 RALLY 1200 2015
  • APRILIA CAPONORD 1200 RALLY 1200 2016
  • APRILIA CAPONORD 1200 RALLY 1200 2017
  • APRILIA CAPONORD 1200 RALLY 1200 2018
  • APRILIA DORSODURO 1200 1200 2011
  • APRILIA DORSODURO 1200 1200 2012
  • APRILIA DORSODURO 1200 1200 2013
  • APRILIA DORSODURO 1200 1200 2014
  • APRILIA DORSODURO 1200 1200 2015
  • APRILIA DORSODURO 1200 1200 2016
  • APRILIA DORSODURO 1200 ABS 1200 2011
  • APRILIA DORSODURO 1200 ABS 1200 2012
  • APRILIA DORSODURO 1200 ABS 1200 2013
  • APRILIA DORSODURO 1200 ABS 1200 2014
  • APRILIA DORSODURO 1200 ABS 1200 2015
  • APRILIA DORSODURO 1200 ABS 1200 2016
  • APRILIA DORSODURO 1200 ABS 1200 2017
  • APRILIA DORSODURO 1200 ABS 1200 2018
  • APRILIA DORSODURO 1200 ABS-ATC 1200 2011
  • APRILIA DORSODURO 1200 ABS-ATC 1200 2012
  • APRILIA DORSODURO 1200 ABS-ATC 1200 2013
  • APRILIA DORSODURO 1200 ABS-ATC 1200 2014
  • APRILIA DORSODURO 1200 ABS-ATC 1200 2015
  • APRILIA DORSODURO 1200 ABS-ATC 1200 2016
  • APRILIA DORSODURO 1200 ABS-ATC 1200 2017
  • APRILIA DORSODURO 1200 ABS-ATC 1200 2018
  • APRILIA DORSODURO 750 750 2008
  • APRILIA DORSODURO 750 750 2009
  • APRILIA DORSODURO 750 750 2010
  • APRILIA DORSODURO 750 750 2011
  • APRILIA DORSODURO 750 750 2012
  • APRILIA DORSODURO 750 750 2013
  • APRILIA DORSODURO 750 750 2014
  • APRILIA DORSODURO 750 750 2015
  • APRILIA DORSODURO 750 750 2016
  • APRILIA DORSODURO 750 ABS 750 2008
  • APRILIA DORSODURO 750 ABS 750 2009
  • APRILIA DORSODURO 750 ABS 750 2010
  • APRILIA DORSODURO 750 ABS 750 2011
  • APRILIA DORSODURO 750 ABS 750 2012
  • APRILIA DORSODURO 750 ABS 750 2013
  • APRILIA DORSODURO 750 ABS 750 2014
  • APRILIA DORSODURO 750 ABS 750 2015
  • APRILIA DORSODURO 750 ABS 750 2016
  • APRILIA MANA 850 GT 850 2007
  • APRILIA MANA 850 GT 850 2008
  • APRILIA MANA 850 GT 850 2009
  • APRILIA MANA 850 GT 850 2010
  • APRILIA MANA 850 GT 850 2011
  • APRILIA MANA 850 GT 850 2012
  • APRILIA MANA 850 GT 850 2013
  • APRILIA MANA 850 GT 850 2014
  • APRILIA MANA 850 GT 850 2015
  • APRILIA MANA 850 GT 850 2016
  • APRILIA MANA 850 GT 850 2017
  • APRILIA MANA 850 GT 850 2018
  • APRILIA MANA 850 GT ABS 850 2009
  • APRILIA MANA 850 GT ABS 850 2010
  • APRILIA MANA 850 GT ABS 850 2011
  • APRILIA MANA 850 GT ABS 850 2012
  • APRILIA MANA 850 GT ABS 850 2013
  • APRILIA MANA 850 GT ABS 850 2014
  • APRILIA MANA 850 GT ABS 850 2015
  • APRILIA MANA 850 GT ABS 850 2016
  • APRILIA MANA 850 GT ABS 850 2017
  • APRILIA MANA 850 GT ABS 850 2018
  • APRILIA RSV4 1100 ABS 1100 2022
  • APRILIA RSV4 1100 ABS 1100 2023
  • APRILIA RSV4 1100 ABS 1100 2024
  • APRILIA RSV4 R ABS 1000 2014
  • APRILIA RSV4 R ABS 1000 2015
  • APRILIA RSV4 R ABS 1000 2016
  • APRILIA RSV4 R ABS 1000 2017
  • APRILIA RSV4 R ABS 1000 2018
  • APRILIA RSV4 RR 1000 2015
  • APRILIA RSV4 RR 1000 2016
  • APRILIA RSV4 RR 1000 2017
  • APRILIA RSV4 RR 1000 2018
  • APRILIA RSV4 RR 1000 2019
  • APRILIA RSV4 RR 1000 2020
  • APRILIA SHIVER 750 750 2010
  • APRILIA SHIVER 750 750 2011
  • APRILIA SHIVER 750 750 2012
  • APRILIA SHIVER 750 750 2013
  • APRILIA SHIVER 750 750 2014
  • APRILIA SHIVER 750 750 2015
  • APRILIA SHIVER 750 750 2016
  • APRILIA SHIVER 750 750 2017
  • APRILIA SHIVER 750 ABS 750 2010
  • APRILIA SHIVER 750 ABS 750 2011
  • APRILIA SHIVER 750 ABS 750 2012
  • APRILIA SHIVER 750 ABS 750 2013
  • APRILIA SHIVER 750 ABS 750 2014
  • APRILIA SHIVER 750 ABS 750 2015
  • APRILIA SHIVER 750 ABS 750 2016
  • APRILIA SHIVER 750 GT 750 2010
  • APRILIA SHIVER 750 GT 750 2011
  • APRILIA SHIVER 750 GT 750 2012
  • APRILIA SHIVER 750 GT 750 2013
  • APRILIA SHIVER 750 GT 750 2014
  • APRILIA SHIVER 750 GT 750 2015
  • APRILIA SHIVER 750 GT 750 2016
  • APRILIA SHIVER 750 GT 750 2017
  • APRILIA SHIVER 750 GT ABS 750 2010
  • APRILIA SHIVER 750 GT ABS 750 2011
  • APRILIA SHIVER 750 GT ABS 750 2012
  • APRILIA SHIVER 750 GT ABS 750 2013
  • APRILIA SHIVER 750 GT ABS 750 2014
  • APRILIA SHIVER 750 GT ABS 750 2015
  • APRILIA SHIVER 750 GT ABS 750 2016
  • APRILIA SHIVER 750 GT ABS 750 2017
  • APRILIA TUONO 1000 V4 R 1000 2011
  • APRILIA TUONO 1000 V4 R 1000 2012
  • APRILIA TUONO 1000 V4 R 1000 2013
  • APRILIA TUONO 1000 V4 R 1000 2014
  • APRILIA TUONO 1000 V4 R 1000 2015
  • APRILIA TUONO 1000 V4 R 1000 2016
  • APRILIA TUONO 1000 V4 R ABS 1000 2012
  • APRILIA TUONO 1000 V4 R ABS 1000 2013
  • APRILIA TUONO 1000 V4 R ABS 1000 2014
  • APRILIA TUONO 1000 V4 R ABS 1000 2015
  • APRILIA TUONO 1000 V4 R ABS 1000 2016
  • APRILIA TUONO 1100 V4 1100 2021
  • APRILIA TUONO 1100 V4 1100 2022
  • APRILIA TUONO 1100 V4 1100 2023
  • APRILIA TUONO 1100 V4 1100 2024
  • APRILIA TUONO 1100 V4 RR 1100 2015
  • APRILIA TUONO 1100 V4 RR 1100 2016
  • APRILIA TUONO 1100 V4 RR 1100 2017
  • APRILIA TUONO 1100 V4 RR 1100 2018
  • APRILIA TUONO 1100 V4 RR 1100 2019
  • APRILIA TUONO 1100 V4 RR 1100 2020
  • MV AGUSTA TURISMO VELOCE 800 RC 800 2017
  • MV AGUSTA TURISMO VELOCE 800 RC 800 2018
  • MV AGUSTA TURISMO VELOCE 800 RC 800 2019
  • MV AGUSTA TURISMO VELOCE 800 RC SCS 800 2020
  • MV AGUSTA TURISMO VELOCE 800 RC SCS 800 2021
  • MV AGUSTA TURISMO VELOCE 800 RC SCS 800 2022
  • MV AGUSTA TURISMO VELOCE 800 RC SCS 800 2023
  • MV AGUSTA TURISMO VELOCE 800 RC SCS 800 2024

Référence article : B-1042091

Disponibilité

En stock – Expédition sous 24h

33,86 

Disponibilité : En stock

Gagnez 33 points fidélité avec cet achat
- +

Livraison offerte des 89€

🔥 SOLDES D'HIVER 2026

LE GRAND DÉSTOCKAGE EST LANCÉ !

Préparez votre saison 2026 avec nos meilleures offres. Stock limité sur les plus grandes marques.

  • + de 30 000 Références en promotion
  • ✅ Plaquettes de frein, filtres, équipement d'atelier...
  • ✅ Expédition rapide 24h
VOIR LES ARTICLES
⏰ Offre valable du 7 Janvier au 3 Février 2026
🔥 SOLDES D'HIVER 2026

LE GRAND DÉSTOCKAGE

  • +30 000 Références
  • ✅ Plaquettes, filtres, atelier...
  • ✅ Expédition 24h
VOIR LES ARTICLES
⏰ Du 7 Janvier au 3 Février 2026

Trouvez vos pièces compatibles

Sélectionnez votre véhicule pour afficher uniquement les produits adaptés

Découvrez toutes les pièces et toutes les marques

4.9/5
★★★★★
Notes Client

Pourquoi les motards choisissent Warmup Racing ?

Expédition express 24h
+220 000 Pièces conformes
Support technique
"Excellent site, les commandes sont bien traitées. A l'ecoute du client" — Florian D. (Client vérifié)
Voir les avis clients Avis 100% authentiques

FAQ – Questions fréquentes

La disponibilité est indiquée sur chaque fiche. Les produits en stock sont expédiés sous 24h.

Utilisez le module de recherche par véhicule pour afficher uniquement les pièces compatibles avec votre moto.

Les commandes en stock sont expédiées sous 24h ouvrées. Les délais varient selon le transporteur choisi.

Oui, vous disposez de 30 jours après réception pour retourner un article neuf et non utilisé.

Carte bancaire, PayPal, Apple Pay, Google Pay.

Panier