Joint spi de fourche et cache-poussière SKF – Tech Suspension 39×51,05×7,7 mm

Spécialisée dans la fabrication d’éléments d’étanchéité et de roulements, la société SKF est une référence mondiale dans ces domaines d’activités.

  • joint spy et cache poussière haute performance
  • étanchéité et longévité maximale
  • référence pour un bras de fourche
Afficher tous les modèles compatibles
  • GAS GAS TXT 125 GP 125 2018
  • GAS GAS TXT 125 GP 125 2019
  • GAS GAS TXT 125 RACING 125 2018
  • GAS GAS TXT 125 RACING 125 2019
  • GAS GAS TXT 125 RACING 125 2020
  • GAS GAS TXT 250 GP 250 2017
  • GAS GAS TXT 250 GP 250 2018
  • GAS GAS TXT 250 GP 250 2019
  • GAS GAS TXT 250 GP 250 2020
  • GAS GAS TXT 250 GP 250 2021
  • GAS GAS TXT 250 GP 250 2022
  • GAS GAS TXT 250 RACING 250 2018
  • GAS GAS TXT 250 RACING 250 2019
  • GAS GAS TXT 250 RACING 250 2020
  • GAS GAS TXT 280 GP 280 2018
  • GAS GAS TXT 280 GP 280 2019
  • GAS GAS TXT 280 RACING 280 2018
  • GAS GAS TXT 280 RACING 280 2019
  • GAS GAS TXT 280 RACING 280 2020
  • GAS GAS TXT 300 GP 300 2018
  • GAS GAS TXT 300 GP 300 2019
  • GAS GAS TXT 300 RACING 300 2018
  • GAS GAS TXT 300 RACING 300 2019
  • GAS GAS TXT 300 RACING 300 2020
  • MONTESA COTA 4RT 260 260 2014
  • MONTESA COTA 4RT 260 260 2015
  • MONTESA COTA 4RT 260 260 2016
  • SHERCO 125 ST 20TH ANNIVERSARY 125 2020
  • SHERCO 125 ST FACTORY 125 2020
  • SHERCO 125 ST FACTORY 125 2021
  • SHERCO 125 ST FACTORY 125 2022
  • SHERCO 125 ST FACTORY 125 2023
  • SHERCO 125 ST-R 125 2020
  • SHERCO 250 ST 20TH ANNIVERSARY 250 2020
  • SHERCO 250 ST FACTORY 250 2020
  • SHERCO 250 ST FACTORY 250 2021
  • SHERCO 250 ST FACTORY 250 2022
  • SHERCO 250 ST FACTORY 250 2023
  • SHERCO 250 ST-R 250 2020
  • SHERCO 300 ST 20TH ANNIVERSARY 300 2020
  • SHERCO 300 ST FACTORY 300 2020
  • SHERCO 300 ST FACTORY 300 2021
  • SHERCO 300 ST FACTORY 300 2022
  • SHERCO 300 ST FACTORY 300 2023
  • SHERCO 300 ST-R 300 2020
  • SHERCO ST 0.5 50 2002
  • SHERCO ST 0.5 50 2003
  • SHERCO ST 0.5 50 2004
  • SHERCO ST 0.5 50 2005
  • SHERCO ST 0.5 50 2006
  • SHERCO ST 0.8 80 2003
  • SHERCO ST 0.8 80 2004
  • SHERCO ST 0.8 80 2005
  • SHERCO ST 0.8 80 2006
  • SHERCO ST 0.8 80 2007
  • SHERCO ST 0.8 80 2008
  • SHERCO ST 0.8 80 2009
  • SHERCO ST 0.8 80 2010
  • SHERCO ST 0.8 80 2011
  • SHERCO ST 0.8 80 2012
  • SHERCO ST 0.8 80 2013
  • SHERCO ST 1.25 125 2012
  • SHERCO ST 1.25 125 2013
  • SHERCO ST 1.25 125 2014
  • SHERCO ST 1.25 125 2015
  • SHERCO ST 1.25 125 2016
  • SHERCO ST 1.25 125 2017
  • SHERCO ST 1.25 125 2018
  • SHERCO ST 1.25 125 2019
  • SHERCO ST 1.25 FACTORY 125 2016
  • SHERCO ST 1.25 FACTORY 125 2017
  • SHERCO ST 1.25 FACTORY 125 2018
  • SHERCO ST 1.25 FACTORY 125 2019
  • SHERCO ST 2.5 250 2012
  • SHERCO ST 2.5 250 2013
  • SHERCO ST 2.5 250 2014
  • SHERCO ST 2.5 250 2015
  • SHERCO ST 2.5 250 2016
  • SHERCO ST 2.5 250 2017
  • SHERCO ST 2.5 250 2018
  • SHERCO ST 2.5 250 2019
  • SHERCO ST 2.5 FACTORY 250 2016
  • SHERCO ST 2.5 FACTORY 250 2017
  • SHERCO ST 2.5 FACTORY 250 2018
  • SHERCO ST 2.5 FACTORY 250 2019
  • SHERCO ST 2.9 290 2012
  • SHERCO ST 2.9 290 2013
  • SHERCO ST 2.9 290 2014
  • SHERCO ST 2.9 290 2015
  • SHERCO ST 3.0 300 2013
  • SHERCO ST 3.0 300 2014
  • SHERCO ST 3.0 300 2015
  • SHERCO ST 3.0 300 2016
  • SHERCO ST 3.0 300 2017
  • SHERCO ST 3.0 300 2018
  • SHERCO ST 3.0 300 2019
  • SHERCO ST 3.0 CABESTANY 300 2013
  • SHERCO ST 3.0 FACTORY 300 2014
  • SHERCO ST 3.0 FACTORY 300 2015
  • SHERCO ST 3.0 FACTORY 300 2016
  • SHERCO ST 3.0 FACTORY 300 2017
  • SHERCO ST 3.0 FACTORY 300 2018
  • SHERCO ST 3.0 FACTORY 300 2019
  • SHERCO ST 3.0 RACING 300 2015
  • SHERCO ST 3.2 F 320 2005
  • SHERCO ST 3.2 F 320 2006
  • SHERCO ST 3.2 F 320 2007
  • SHERCO ST 3.2 F 320 2008
  • SHERCO ST 3.2 F 320 2009
  • SHERCO ST 3.2 F 320 2010
  • SHERCO ST 3.2 F 320 2011
  • TM RACING MX 85 85 2001
  • TM RACING MX 85 85 2002
  • TM RACING MX 85 85 2003
  • TM RACING MX 85 85 2004
  • TM RACING MX 85 85 2005
  • TM RACING MX 85 85 2006
  • TM RACING MX 85 85 2007
  • TM RACING MX 85 85 2008
  • TM RACING MX 85 85 2009
  • TM RACING MX 85 85 2010
  • TM RACING MX 85 85 2011
  • TM RACING MX 85 85 2012
  • TM RACING MX 85 85 2013
  • TM RACING MX 85 85 2014
  • TM RACING MX 85 85 2015
  • TM RACING MX 85 85 2016
  • TM RACING MX 85 85 2017
  • TM RACING MX 85 85 2018
  • TM RACING MX 85 JUNIOR 14/17 85 2017
  • TM RACING MX 85 JUNIOR 14/17 85 2018
  • TM RACING MX 85 JUNIOR 14/17 85 2019
  • TM RACING MX 85 JUNIOR 14/17 85 2020
  • TM RACING MX 85 JUNIOR 14/17 85 2021
  • TM RACING MX 85 JUNIOR 14/17 85 2022
  • TM RACING MX 85 JUNIOR 16/19 85 2017
  • TM RACING MX 85 JUNIOR 16/19 85 2018
  • TM RACING MX 85 JUNIOR 16/19 85 2019
  • TM RACING MX 85 JUNIOR 16/19 85 2020
  • TM RACING MX 85 JUNIOR 16/19 85 2021
  • TM RACING MX 85 JUNIOR 16/19 85 2022
  • TM RACING SMX 85 JUNIOR 12/12 85 2017
  • TM RACING SMX 85 JUNIOR 12/12 85 2018
  • TM RACING SMX 85 JUNIOR 12/12 85 2019
  • TM RACING SMX 85 JUNIOR 12/12 85 2020
B-1042095

33,86 

Rupture de stock

Livraison offerte des 89€

Trouver plus de pièces compatibles avec mon véhicule

Menu Déroulant Dynamique

Découvrez toutes les pièces et toutes les marques

Panier
Aucun article dans le panier.